料金表
インレー(詰め物)
※料金は全て税別です。
※料金は全て税込みです。
金属のインレー
ゴールド | ¥30,000~¥40,000 |
---|
ゴールド | ¥33,000~¥44,000 |
---|
白いインレー
オールセラミック | ¥50,000~¥60,000 |
---|---|
ハイブリッドセラミック | ¥30,000~¥40,000 |
オールセラミック | ¥55,000~¥66,000 |
---|---|
ハイブリッドセラミック | ¥33,000~¥44,000 |
クラウン(被せ物)
※料金は全て税別です。
※料金は全て税込みです。
オールセラミック | ¥120,000 |
---|---|
メタルセラミック(電鋳メタルセラミック) | ¥120,000 |
メタルセラミック | ¥80,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥50,000 |
オールジルコニア | ¥80,000 |
金歯 | ¥50,000 |
オールセラミック | ¥132,000 |
---|---|
メタルセラミック(電鋳メタルセラミック) | ¥132,000 |
メタルセラミック | ¥88,000 |
ハイブリッドセラミック | ¥55,000 |
オールジルコニア | ¥88,000 |
金歯 | ¥55,000 |
ラミネートベニア
※料金は全て税別です。
※料金は全て税込みです。
オールセラミック | ¥70,000 |
---|
オールセラミック | ¥77,000 |
---|
コア
※料金は全て税別です。
※料金は全て税込みです。
グラスファイバー | ¥15,000 |
---|
グラスファイバー | ¥16,500 |
---|